E-serie, met behulp van het innovatieve mens-computer interactieve besturingssysteem en een 5-inch kleurrijk resistief touchscreen, waarin functies van het Internet of Things (IOT) en het cloudplatform zijn geïntegreerd.
E-serie, met behulp van het innovatieve mens-computer interactieve besturingssysteem en een 5-inch kleurrijk resistief aanraakscherm, waarin functies van het Internet of Things (IOT) en cloud platform zijn geïntegreerd, nieuwe zuiveringscartridges met gepatenteerde structuur zijn ingebed, een rigoureus dubbel RO-systeem, geavanceerde EDI-module en DI-ionenuitwisselingscartridges met grotere capaciteit, uitgerust met ingebouwd 1,8-liter drukwater tank, kan voldoen aan uw kritische en professionele toepassingsvereisten van zuiver laboratoriumwater.
Het systeemvermogen varieert van 10 tot 60 liter/u. Het kan tegelijkertijd ultrapuur water (18,2M Ω .cm), hoogzuiver water ( 17,5M Ω .cm) of zuiver water produceren[3]. De kwaliteit van zuiver water voldoet volledig aan of overtreft de vereisten van de waterkwaliteitsnorm gespecificeerd door ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, enz.
[1] Het dubbele RO-systeem wordt alleen gebruikt voor producten uit de EUS/EDS/ERS-serie.
[2] EDI-module wordt alleen gebruikt voor producten uit de EUE/EDE-serie.
[3] Producten uit de ED/ERS-serie kunnen enkelvoudig RO-water produceren (ionenafstotingspercentage ≥ 98%). Producten uit de EDS/ERS-serie kunnen dubbel RO-water produceren ( < 5 μ s/cm).
Laboratoriumwater Toepassingsgebied:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
MALDI-TOF-MS,IC,TOC-analyse
Elektrochemische, spectrofotometrische bepaling
Bereiding van microbiële media en reagentia
Celcultuur, PCR, IVF
Eiwitzuivering, elektroforese, biochemie
Proteomica, genomica, immunoassay
Voedingswater voor laboratoriuminstrumenten, zoals: autoclaaf, flessenwasmachine, milieutestkamer, waterbad, enz.
Er zijn veel modellen zuiverwatermachines uit de E-serie, en de verschillen tussen de verschillende modellen komen vooral tot uiting in de volgende aspecten:
Verschillende waterproductie: Er zijn verschillende opties voor waterproductie van 10 liter tot 60 liter/uur. De waterproductie van de EU-20, ED-20 en andere modellen is bijvoorbeeld 20 l/u, de EU-40, ED-40, enz. is 40 l/u, en de EU-60, ED-60, enz. is 60 l/u. Gebruikers kunnen het juiste model kiezen op basis van de werkelijke waterverbruiksbehoeften.
Verschillende waterkwaliteit en functionele configuraties:
Basistypen: zoals EU-20, EU-40, EU-60, etc., ultrapuur water (18,2M Ω .cm) en hoogzuiver water ( 17,5M Ω .cm) kunnen gelijktijdig worden geproduceerd.
Type met laag organische verbinding: modellen zoals EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, enz., hebben modules voor ultraviolette desinfectie (UV) toegevoegd op basis van het basismodel, die bacteriën en virus-DNA kunnen vernietigen door ultraviolette straling, de microbiële groei kunnen remmen en het gehalte aan organische verbindingen in water kunnen verminderen. Het is geschikt voor experimenten met strenge eisen aan het gehalte aan organische verbindingen, zoals HPLC-analyse, enz.
Prototype voor thermische verwijdering: Modellen zoals EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, enz. zijn uitgerust met ultrafiltratie (UF) modules, die effectief onzuiverheden zoals pyrogeen in water kunnen verwijderen en zuiver water kunnen produceren voor prototypes voor thermogeenverwijdering. Ze zijn geschikt voor pyrogeengevoelige scenario's zoals celkweek.
Uitgebreide typen: bijvoorbeeld EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, enz., die zowel ultraviolette desinfectie- als ultrafiltratiefuncties hebben, die aan een verscheidenheid aan complexe experimentele behoeften kunnen voldoen.
Type verwijdering van bacteriën en deeltjes: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT en andere modellen behoren tot het type sterilisatie en deeltjesverwijdering. Op basis van de productie van hoogzuiver water en eersteklas RO-zuiver water is het vermogen om bacteriën en deeltjes te verwijderen versterkt.
Verschillende toepasbare scenario's: modellen met een kleine waterproductie en relatief eenvoudige functies, zoals ED-20, ED-20UT, enz., kunnen geschikter zijn voor kleine laboratoria of basisexperimenten die geen bijzonder strikte waterkwaliteit vereisen; terwijl modellen met een grote waterproductie en volledige functies, zoals EU-60, EU-60UVF, enz., meer geschikt zijn voor grote laboratoria, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen of nauwkeurige instrumentanalyse met extreem hoge eisen aan de waterkwaliteit.
Besturingssysteem
Intelligent mens-computer interactief besturingssysteem
Traceerbaar, uitgebreid gegevensbeheer
Uitgebreide bewaking en alarmering van de waterkwaliteit
Perfect beheer van verbruiksartikelen
Innovatief Internet of Things (IOT) en cloudplatformtechnologie
Flexibele en diverse waterdoseringsmodus
Professionele ultrapuur watercirculatie- en desinfectiefunctie
Volledige beveiliging
Systeemconfiguratie
Krachtige 12-inch voorbehandelde cartridge
Rigoureus dubbel RO-systeem
Zuiveringscartridge met hoge prestaties
Professionele mini-EDI-module
Ingebouwde waterdruktank van 1,8 liter
UV-module met dubbele golflengte
Ultrafiltratiemodule
Microfilter met MF-aansluiting
UF-terminalultrafilter
Meerdere communicatie-interfaces
Specificaties
| Naam Model " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standaard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | Lage TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Eliminatie van endotoxine EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Synthetiseren van EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Productiesnelheid " width="97" height="264" /> | 20-serie: 20 l/uur, 40-serie: 40 l/uur, 60-serie: 60 l/uur " width="97" height="264" /> | |||
| Afgiftesnelheid " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> |
| Ultrazuivere waterkwaliteit " width="97" height="264" /> | ||||
| Weerstand (25℃) " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Geleidbaarheid (25℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Deeltjes " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bacteriën " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoxine " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
| RNasen " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNases " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| DI-waterkwaliteit " width="97" height="264" /> | ||||
| Weerstand (25℃) " width="97" height="264" /> | 16M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Geleidbaarheid (25℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Deeltjes " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> |
| Bacteriën " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> | N.v.t " width="97" height="264" /> |
| RO-waterkwaliteit " width="97" height="264" /> | ||||
| Ionenafwijzingspercentage " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99% (met nieuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | 98%-99% (met nieuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | 98%-99% (met nieuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | 98%-99% (met nieuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | |
| Organisch afwijzingspercentage " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Afstotingspercentage van deeltjes en bacteriën " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Eisen aan voedingswater " width="97" height="264" /> | ||||
| Type waterbron " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> |
| Druk " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Temperatuur " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Geleidbaarheid " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Totale hardheid (in CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Vrij chloor " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| Opgelost CO2 " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Voeding " width="97" height="264" /> | 20/40-serie: 100-240V,50/60Hz, 60-serie: 200-240V,50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Totaal vermogen " width="97" height="264" /> | 20/40-serie: 120W, 60-serie: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Afmeting (L × B × H) " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> |
| Gewicht " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: ongeveer 28 kg " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: ongeveer 28 kg " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: ongeveer 28 kg " width="97" height="264" /> | Hoofdhost: ongeveer 28 kg " width="97" height="264" /> |
| Standaardconfiguratie " width="97" height="264" /> |
Hoofdhost 1 set Alle cartridges 1 set Drukwatertank van 1,8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Hoofdhost 1 set Alle cartridges 1 set Drukwatertank van 1,8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Hoofdhost 1 set Alle cartridges 1 set Drukwatertank van 1,8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
Hoofdhost 1 set Alle cartridges 1 set Drukwatertank van 1,8 liter 1 set " width="97" height="264" /> |
| [1].Beïnvloed door de kwaliteit van het inlaatwater, de druk, de temperatuur en de status van het RO-membraan " width="97" height="264" /> | [2].Beïnvloed door de tankstatus en het terminalfilter " width="97" height="264" /> | |||
| [3].De volgende waarden zijn typisch en kunnen variëren afhankelijk van de aard en concentratie van verontreinigende stoffen in het voedingswater " width="97" height="264" /> | [4]. Volgens de USP-vereisten kan de soortelijke weerstand worden weergegeven als een niet-temperatuurgecompenseerde waarde " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Beïnvloed door het type organische stoffen " width="97" height="264" /> | [6].Inlaat TOC < 1000ppb, volg professionele bedieningsprocedures en correcte bemonsteringsomstandigheden " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inlaat TOC < 50ppb, volg professionele bedieningsprocedures en correcte bemonsteringsomstandigheden " width="97" height="264" /> | [8]. Rust uit met een eindmicrofilter en volg professionele bedieningsprocedures en correcte bemonsteringsomstandigheden " width="97" height="264" /> | |||
| [9]. Rust uit met een eindmicrofilter en volg professionele bedieningsprocedures en correcte bemonsteringsomstandigheden " width="97" height="264" /> | [10]. Rust uit met een eindmicrofilter en volg professionele bedieningsprocedures en correcte bemonsteringsomstandigheden " width="97" height="264" /> | |||
Copyright @ 2024 Qingdao Shenghan Chromatograph Technology co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.